你的位置:开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口 > 新闻动态 >

体育游戏app平台2024跌幅: -69.89%2. 第二名-开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口

发布日期:2026-02-22 06:20    点击次数:136

体育游戏app平台2024跌幅: -69.89%2. 第二名-开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口

2024年十大熊股出炉:ST及退市所在领跌商场体育游戏app平台

1. 第又名,普利制药,题材:医药制造+抗生素,现价(元) 6.81元,总市值(亿) 30.77亿,2024跌幅: -69.89%

2. 第二名,深科达,题材:半导体配置,现价(元) 14.98元,总市值(亿) 14.15亿,2024跌幅: -66.53%

3. 第三名,天宜上佳,题材:轨交配置+碳钎维,现价(元) 5.75元,总市值(亿) 32.33亿,2024跌幅: -65.93%

4. 第四名,华恒生物,题材:医药制造,现价(元) 32.21元,总市值(亿) 80.44亿,2024跌幅: -62.66%

5. 第五名,清越科技,题材:仪器样子,现价(元) 8.57元,总市值(亿) 38.57亿,2024跌幅: -61.72%

6. 第六名,英联科技,题材:电子纸,现价(元) 95.57元,总市值(亿) 136.7亿,2024跌幅: -58.61%

7. 第七名,圣龙股份,题材:汽配,现价(元) 19.41元,总市值(亿) 45.89亿,2024跌幅: -58.06%

8. 第八名,金迪克,题材:生物制药,现价(元) 12.12元,总市值(亿) 14.93亿,2024跌幅: -57.41%

9. 第九名,新益昌,题材:配置制造+半导体,现价(元) 44.87元,总市值(亿) 45.83亿,2024跌幅: -57.10%

10. 第十名,鸿博股份,题材:印刷+算力体育游戏app平台,现价(元) 11.99元,总市值(亿) 59.49亿,2024跌幅: -56.87%





Powered by 开云·kaiyun(中国)体育官方网站 登录入口 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Powered by站群系统